【2024年12月26日】
第013期(1-7-5-1-5,虎 | 总和 19 小 单)
第012期(4-4-6-8-8,虎 | 总和 30 大 双)
第011期(5-8-5-4-6,虎 | 总和 28 大 双)
第010期(1-2-9-1-2,虎 | 总和 15 小 单)
第009期(1-4-6-0-8,虎 | 总和 19 小 单)
第008期(7-1-0-1-0,龙 | 总和 9 小 单)
第007期(6-6-9-7-3,龙 | 总和 31 大 单)
第006期(4-9-7-8-2,龙 | 总和 30 大 双)
第005期(9-9-0-0-6,龙 | 总和 24 大 双)
第004期(4-9-3-5-7,虎 | 总和 28 大 双)
第003期(7-2-1-6-3,龙 | 总和 19 小 单)
第002期(2-0-5-5-4,虎 | 总和 16 小 双)
第001期(0-4-9-5-4,虎 | 总和 22 小 双)
【2024年12月25日】
第288期(6-7-0-0-5,龙 | 总和 18 小 双)
第287期(9-7-7-1-3,龙 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有52003条记录,当前11/3467页
返回重庆全球彩